Nha Khoa LINH XUÂN đã khám và chữa trị cho hơn 60,000 khách hàng tại khu vực Thủ Đức, Dĩ An và các khu vực lân cận trong suốt hơn 18 năm qua. Tiêu chí chúng tôi cam kết với khách hàng là chất lượng, bền, đẹp và giá cả hợp lý với đa số người dân. Là phòng khám nha khoa uy tín luôn được khách hàng tín nhiệm, sau đây là bảng giá dịch vụ nha khoa hiện đang áp dụng tại Nha Khoa LINH XUÂN.
Quý khách hàng có thể đặt lịch hẹn khám răng qua số 0911.711.174 trong GIỜ LÀM VIỆC từ 07:30 đến 18:30 mỗi ngày kể cả Chủ Nhật (làm đến 17h00).
Mọi thắc mắc về chi phí dịch vụ hoặc phàn nàn về chất lượng dịch vụ xin liên hệ số CSKH: 0911 711 174 hoặc Email đến địa chỉ sau: nhakhoalinhxuan@gmail.com để được giải đáp thêm các thông tin.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA LINH XUÂN NĂM 2026 |
|||
|---|---|---|---|
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
X-QUANG |
|||
| Phim X-Quang cận chóp | 50.000 VNĐ | 1 phim | |
| Phim X-Quang toàn cảnh hoặc sọ nghiêng hoặc sọ thẳng | 150.000 VNĐ | 1 phim | |
| Phim X-Quang 3 chiều (CBCT) toàn bộ 2 hàm | 500.000 VNĐ | 1 phim | |
CẠO VÔI RĂNG |
|||
| Cạo vôi răng + đánh bóng răng | 350.000 – 550.000 VNĐ | 2 hàm | |
VIÊM NƯỚU |
|||
| Điều trị viêm nướu (Mức độ I) | 850.000 VNĐ | 2 hàm | |
| Điều trị viêm nướu (Mức độ II) | 1.600.000 VNĐ | 2 hàm | |
| Điều trị viêm nướu (Mức độ III) | 2.200.000 VNĐ | 2 hàm | |
VIÊM NHA CHU |
|||
| Điều trị viêm nha chu 1 răng | 1.100.000 – 1.600.000 VNĐ | 1 răng | |
| Điều trị viêm nha chu 2 hàm răng | Từ 5.500.000 VNĐ | 2 hàm | |
| Tiểu phẫu thẩm mỹ đường cười (Trị cười hở lợi) | Từ 11.000.000 VNĐ | 1 hàm | |
TẨY TRẮNG RĂNG |
|||
| Tẩy trắng răng công nghệ ánh sáng lạnh BLUE LASER ít ê buốt, hiệu quả nhanh | 5.000.000 VNĐ | 2 hàm | |
| Tẩy trắng răng công nghệ LED công suất cao | 2.500.000 VNĐ | 2 hàm | |
| Gói tẩy trắng tại nhà | 1.600.000 VNĐ | 2 hàm | |
| Bán lẻ: Một cặp máng tẩy | 1.100.000 VNĐ | 2 hàm | |
| Bán lẻ: Thuốc tẩy trắng | 300.000 VNĐ | 1 tuýp | |
ĐÍNH ĐÁ PHA LÊ |
|||
| Trọn gói (gồm viên đá và công gắn) | 550.000 VNĐ | 1 viên | |
| Công gắn viên đá | 350.000 VNĐ | 1 viên | |
| Bán lẻ viên đá | 250.000 VNĐ | 1 viên | |
NHỔ RĂNG |
|||
| Nhổ răng sữa bôi tê | 150.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng sữa gây tê | 250.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng sữa khó | 550.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 350.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng vĩnh viễn (Răng 1 – 2) | 450.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng vĩnh viễn (Răng 3 – 4 – 5) | 550.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng cối chỉnh nha | 1.100.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng vĩnh viễn (Răng 6 – 7) | 850.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ chân răng khó | 1.100.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng khôn thông thường (không tiểu phẫu) độ I | 1.100.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng khôn thông thường (không tiểu phẫu) độ II | 1.600.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng tiểu phẫu độ I (thẳng, lệch nhẹ, nghiêng <45°) | 1.600.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng tiểu phẫu độ II (nghiêng >45°) | 2.200.000 VNĐ | 1 răng | |
| Nhổ răng tiểu phẫu độ III (ngầm trong xương, nghiêng 90°) | 2.700.000 VNĐ | 1 răng | |
| Tiểu phẫu nhổ răng đặc biệt | 5.500.000 VNĐ | 1 răng | |
TRÁM RĂNG |
|||
| Trám tạm thời/ trám theo dõi (EU/ CANVIT) | 350.000 VNĐ | 1 răng | |
| Trám răng GIC/ Composite (S) | 250.000 VNĐ | 1 răng | |
| Trám răng GIC/ Composite (M) | 350.000 VNĐ | 1 răng | |
| Trám răng GIC/ Composite (L) | 450.000 VNĐ | 1 răng | |
| Trám Composite (loại tốt) | 550.000 VNĐ | 1 răng | |
| Trám tái tạo răng đã nội nha (không kèm chốt) | 450.000 VNĐ | 1 răng | |
| Trám tái tạo có gia cố chốt kim loại hoặc pin ngà | 550.000 VNĐ | 1 răng | |
| Trám tái tạo có gia cố chốt thuỷ tinh | 650.000 VNĐ | 1 răng | |
| Đắp mặt thẩm mỹ răng cửa, đắp thưa kẽ | 550.000 VNĐ | 1 răng | |
| Trám thẩm mỹ răng cối | 1.000.000 VNĐ | 1 răng | |
| Trám thẩm mỹ răng cửa | 1.500.000 VNĐ | 1 răng | |
| Trám răng bảo tồn Biodentine/MTA | 2.700.000 VNĐ | 1 răng | |
NỘI NHA (CHỮA TỦY) |
|||
| Chữa tủy răng cửa/ nanh sữa | 850.000 VNĐ | 1 răng | |
| Chữa tủy răng hàm sữa (răng 4 – 5) | 1.300.000 VNĐ | 1 răng | |
| Chữa tủy răng vĩnh viễn (răng 1 – 2) | 1.100.000 VNĐ | 1 răng | |
| Chữa tủy răng vĩnh viễn (răng 3 – 4) | 1.300.000 VNĐ | 1 răng | |
| Chữa tủy răng vĩnh viễn (răng 6) | 1.600.000 VNĐ | 1 răng | |
| Chữa tủy răng vĩnh viễn (răng 7) | 1.900.000 VNĐ | 1 răng | |
| Chữa tủy răng (răng 8, chân phức tạp) | 2.700.000 VNĐ | 1 răng | |
| Gói vật tư nội nha cấp độ 1 | Cộng thêm 500.000 VNĐ | 1 răng | |
| Gói vật tư nội nha cấp độ 2 | Cộng thêm 1.000.000 VNĐ | 1 răng | |
| Chữa tủy răng bằng hệ thống trâm máy 1 lần hẹn | 2.700.000 VNĐ | 1 răng | |
| Tiểu phẫu cắt chóp trám ngược BIODENTINE | 3.850.000 VNĐ | 1 răng | |
| Tiểu phẫu cắt chóp trám ngược MTA | 4.400.000 VNĐ | 1 răng | |
RĂNG SỨ THẨM MỸ |
|||
| Inlay, Onlay Composite | 2.700.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 12 tháng. |
| Inlay, Onlay hợp kim Titanium | 2.500.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 24 tháng. |
| Inlay, Onlay toàn sứ Zirconia | 4.400.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 36 tháng. |
| Mão sứ – hợp kim Crom Niken | 1.600.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 18 tháng. |
| Mão sứ – hợp kim Titanium | 2.700.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 24 tháng. |
| Mão sứ – hợp kim Crom Cobalt | 3.850.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 36 tháng. |
| Mão toàn sứ Zirconia Katana (Nhật) | 3.850.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 36 tháng. |
| Mão toàn sứ Zirconia Katana (Nhật) Digital Scan 3D | 4.950.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 36 tháng. |
| Mão toàn sứ Zirconia DDBio (Đức) | 4.950.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 60 tháng. |
| Mão toàn sứ Zirconia DDBio (Đức) Digital Scan 3D | 6.600.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 60 tháng. |
| Mão toàn sứ Emax Press (Đức) | 6.600.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 84 tháng. |
| Mão toàn sứ Emax Press (Đức) Digital Scan 3D | 8.800.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 84 tháng. |
| Mão toàn sứ Cercon (Đức) | 6.600.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 84 tháng. |
| Mão toàn sứ Cercon HT (Đức) Digital Scan/ Truyền Thống | 8.800.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 120 tháng. |
| Mão toàn sứ Lava (Mỹ) Digital Scan/ Truyền Thống | 11.000.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 120 tháng. |
| Mão toàn sứ Lava Plus (Mỹ) Digital Scan/ Truyền Thống | 13.200.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 120 tháng. |
VENEER |
|||
| Veneer Emax Press (Đức) | 6.600.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 60 tháng |
| Veneer Lisi Press (Nhật) | 8.800.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 84 tháng |
| Veneer không mài (Feldsphathic Veneer) | 11.000.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 60 tháng |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP |
|||
Các loại khung nền |
|||
| Nền nhựa cứng | 350.000 VNĐ | 1 hàm | Khi làm tối thiểu 5 răng |
| Nền nhựa cứng GC (Nhật) | 4.400.000 VNĐ | 1 cái | |
| Nền nhựa gia cường Futura (Mani Schultz – Đức) | 2.200.000 VNĐ | 1 cái | |
| Nền hàm nhựa dẻo (bán hàm) | 1.600.000 VNĐ | 1 cái | |
| Nền hàm nhựa dẻo (toàn hàm) | 2.700.000 VNĐ | 1 cái | |
| Khung kim loại Titanium | 3.300.000 VNĐ | 1 cái | |
| Khung kim loại thường | 2.2000.000 VNĐ | 1 cái | |
Các loại răng tháo lắp |
|||
| Răng nhựa Việt Nam | 250.000 VNĐ | 1 răng | Chỉ dùng làm răng tạm |
| Răng nhựa Nhật (2 lớp) | 350.000 VNĐ | 1 răng | |
| Răng nhựa Đức (3 lớp) | 450.000 VNĐ | 1 răng | |
| Răng nhựa Mỹ (3 lớp) | 650.000 VNĐ | 1 răng | |
| Răng Composite loại 2 | 850.000 VNĐ | 1 răng | |
| Răng Composite loại 1 | 1.100.000 VNĐ | 1 răng | |
| Răng Composite cao cấp (4 lớp) | 1.300.000 VNĐ | 1 răng | |
| Răng sứ tháo lắp Vita (Đức) | 2.200.000 VNĐ | 1 răng | |
| THÔNG BÁO:
– Đây là bảng giá cập nhật mới nhất, mọi bảng giá tại Nha Khoa LINH XUÂN luôn được niêm yết rõ ràng và áp dụng đúng quy định. |
|||
Mỗi phòng khám thuộc hệ thống Nha Khoa LINH XUÂN được Sở Y Tế các tỉnh thành thẩm định các danh mục kỹ thuật khác nhau. Quý khách sẽ được thực hiện các dịch vụ theo đúng những danh mục kỹ thuật mà Sở Y Tế cho phép. Những danh mục khác sẽ được thực hiện tại bệnh viện.